Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ремень п-клиновой 4pk905 (пр-во Bosch)

КОД ТОВАРА
6900261149

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
1 987 947 899
(BOSCH)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество ребер |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.A | 4PK905 | AE | MVB900R4 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4663182 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 71739617 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71749443 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7702175 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46516743 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7763980 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 46446963 |
| ASAM | 55994 | ASHIKA | 1124PK900 | ASHIKA | 1124PK905 |
| ASHIKA | 1124PK895 | AUTOBIANCHI | 7702175 | AUTOBIANCHI | 4663182 |
| AUTOBIANCHI | 46516743 | AUTOBIANCHI | 46446963 | AUTOBIANCHI | 7763980 |
| AYWIPARTS | AW2130001 | BANDO | 4PK905 | Blue Print | ADG09601 |
| Blue Print | AD04R903 | BOSCH | F000KR9361 | BOSCH | 1987948349 |
| BOSCH | 1987947901 | BOSCH | 1987947899 | CHRYSLER | 4892749AA |
| CHRYSLER | 4892444AA | CHRYSLER | MN187017 | CHRYSLER | 4751659 |
| CHRYSLER | 04892749AA | CHRYSLER | MN158102 | CONTIBELT | 4PK900 |
| CONTINENTAL CTAM | 4PK900 | CONTINENTAL CTAM | 4PK905 | CONTINENTAL CTAM | 4PK906 |
| Contitech | 4PK905 | Contitech | 4PK915 | Contitech | 4PK900 |
| Contitech | 4PK906 | DACIA | 8200830187 | DAYCO | 4PK915 |
| DAYCO | 4PK903EE | DAYCO | 4PK910 | DAYCO | 4PK905 |
| DAYCO | 4PK900 | Delphi Poland S.А. | MR40900 | DODGE | 4892444AA |
| DODGE | 04892749AA | DODGE | 4663182 | DODGE | 4892749AA |
| Dongil | 4PK915 | Dongil | 4PK910 | DT | 754800 |
| FAI AutoParts | 4PK0905 | FEBI BILSTEIN | 28790 | FEBI BILSTEIN | 40718 |
| FLENNOR | 4PK905 | FLENNOR | 4PK0905 | Fomar Roulunds | 4K0905 |
| Gates | 4PK923 | Gates | K040355RPM | Gates | 4PK905 |
| Gates | 48357 | Gates | 4PK913 | Gates | 4PK898 |
| GATES-SEA | 4PK905 | Goodyear | 4PK0905 | Goodyear | 4PK0900 |
| HERTH + BUSS ELPARTS | J1040900 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1040900 | HONDA | 38920PH4667 |
| HUTCHINSON | 906SK4 | HUTCHINSON | 905K4 | HUTCHINSON | 903K4 |
| HUTCHINSON | 908K4 | Japanparts | DV4PK0905 | Japanparts | DV4PK0900 |
| Japanparts | DV4PK0895 | JAPKO | 4PK895 | JAPKO | 4PK905 |
| JAPKO | 4PK900 | JPN | 4PK900JPN | KAVO PARTS | DMV6526 |
| KAVO PARTS | DMV3011 | KLAXCAR FRANCE | 4PK900 | LYNX | 4PK0905 |
| MagnetiMarelli | 340411000905 | MALO | 4PV905 | MAPCO | 240895 |
| MASTER-SPORT | 4PK905PCSMS | MASUMA | 4PK905 | MAZDA | B6A915908A |
| MAZDA | AS0115907C | MAZDA | 1195086L00 | MAZDA | 0K20A15908 |
| MAZDA | KFC815907 | MDR | MRB540905 | METZGER | 4PK900 |
| MEYLE | 0500040905 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Chrysler STRATUS (JA) | Ремень Chrysler CIRRUS | Ремень Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) |
| Ремень Chrysler STRATUS КАБРИОЛЕТ (JX) | Ремень Dodge STRATUS | Ремень Fiat TIPO (160_) |
| Ремень Iveco DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | Ремень Iveco DAILY III фургон/универсал |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1987947899 |
| Количество ребер | 4 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Клиновый |
| Производитель | Bosch |
| Совместимость с маркой | Renault, Dodge, Iveco, Fiat, Mazda, Chrysler |
| Совместимость с моделью | Stratus, Tipo, Cirrus, Voyager, Kangoo, Daily, Clio, Xedos |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | BOSCH |
| Вес (кг) | 0.05500 |
| Высота упаковки | 5 |
| Длина упаковки | 420 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900261149 |
| Ширина упаковки | 15 |
| код УКТЗЕД | 4010310000 |
- Цена: 244 ₴


