Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Глушник ВАЗ 2104 (вир-во Polmostrow)

КОД ТОВАРУ
6900774673

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
11.15
(POLMOSTROW)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| POLMOSTROW | 1113 | TEMPEST | 21041201005 | TEMPEST | 2104120100501 |
| СНД | 21020120001082 | Автоглушитель, г.СНД | 21021201005 | Автомат ПАО | 21021201005 |
| Вироока ЧП | 21021201005 | Вироока ЧП | 2104120100503 | Дорожня карта | 2104120100503 |
| Ижорский глушитель | 21021201005 | Ижорский глушитель | 2102120100501 | Ижорский глушитель | 66009500000 |
| СНГ | АК21041201005 | ТМК ООО | 2102120100501 | Екрис ООО | 21021201005 |
| Екрис ООО | 21041200010 | Екрис ООО | 23451201005 | Южтрансавтосервис | 21021201005 |
| Южтрансавтосервис | 21041200010 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 1115 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | Polmostrow |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | POLMOSTROW |
| Вага (кг) | 5.50000 |
| Висота паковання | 80 |
| Довжина паковання | 170 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900774673 |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина паковання | 1130 |
| код УКТЗЕД | 8708923590 |
- Ціна: 1 636 ₴


