Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник ступицы OPEL ASTRA передн. (пр-во SNR)

КОД ТОВАРА
4600973620

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
R153.26
(NTN-SNR)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Угол закрывания [градус] |
|
|
| Вес [г] |
|
|
| Пусковой момент [Н·м] |
|
|
| Пусковой момент [Н·м] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 200051 | AL-KO | K228 | ALLIED SIGNAL | 050020B |
| ASAM | 70793 | ASHUKI | 116159A | AUGROS | 51832020 |
| AUTEX | 805424 | AUTLOG | RS1029 | AUTOKIT | 01812 |
| AUTOMEGA | 3016030196 | Automotive Bearings | ABK1373 | AUTOSFEC | GR000878 |
| AUTOTEAM | RA4419 | Bendix | 050020B | BORG & BECK | BWK693 |
| BREDA LORETT | CR2177 | BREDA LORETT | KRT2177 | BRT Bearings | BRT1373 |
| BSG | BSG65605007 | BTA | H1X010BTA | CALIBER | RC4419 |
| COMLINE | CBK080 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX531 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX219 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX810 | DELLO | 3016030196 | DELLO | 1016030196 |
| Delphi Poland S.А. | BK705 | DENCKERMANN | W413070 | DOYEN | 201228 |
| Dr!ve+ | DP2010100062 | DURER | 53410 | FAG | 713644830 |
| FAG | 713644190 | FAG | 713644040 | FAG | 713678880 |
| FAG | 713678870 | FEBI BILSTEIN | 04852 | Federal Mogul | OPWB11101 |
| Federal Mogul | FDWB11190 | Federal Mogul | DEWB12060 | Federal Mogul | OPWB11088 |
| Fersa | KF138 | FIRST LINE | FBK693 | FISPA | 460032 |
| FLENNOR | FR290117 | FORD | 1603196 | FREMAX | FWB0410 |
| GENERAL MOTORS | 0328105 | GKN | 26925 | GM | 0328105 |
| GM | 90425658 | GM | 90510542 | GM | 1603196 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96207566 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96995000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90510542 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535253 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90425658 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 328105 |
| GM Korea | 1603196 | GM Korea | 0328105 | GM Korea | 90510542 |
| GM Korea | 90425658 | Grunntech GmbH | HB725 | GSP | GK3410 |
| Hans Pries (Topran) | 202434 | HK | 4419 | IJS GROUP | 101134 |
| ILJIN | IJ111012 | ILJIN | IJ111012 | IPD | 304419 |
| JP GROUP | 1241300210 | JP GROUP | 1241300219 | KAGER | 830379 |
| KAMOKA | 5600023 | KAWE | FR290117 | KEY PARTS | KWB693 |
| KLAXCAR FRANCE | 22111z | KM International | RK4419 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4101625 |
| Lemforder | 1397301 | Lemforder | 13973 | LONGHO | 8751618 |
| LUCAS | LKBA67005 | LYNX | WB1149 | MagnetiMarelli | 361111182932 |
| MANDO CORPORATION, SEOUL | EBW10013S | MAPCO | 26805 | MASTER SPORT | 6520SETMS |
| MASTER SPORT | 3510SETMS | MASTER SPORT | 3902SETMS | MASTER SPORT | 3410SETMS |
| MASTER-SPORT | 3412SETMS | MAXGEAR | 330271 | Metalcaucho | 74030 |
| METZGER | WM878 | MEYLE | 6141600105 | MEYLE | 6141600005 |
| MEYLE | 7146500017 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Opel VECTRA B (J96) | Подшипник Opel VECTRA B НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J96) | Подшипник Opel ASTRA F НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T92) |
| Подшипник Opel ASTRA F УНИВЕРСАЛ (T92) | Подшипник Opel VECTRA B УНИВЕРСАЛ (J96) | Подшипник Opel OMEGA B (V94) |
| Подшипник Opel ASTRA F (T92) | Подшипник Opel CALIBRA A (C89) | Подшипник Opel ASTRA F VAN (T92) |
| Подшипник Opel ASTRA F КАБРИОЛЕТ (T92) | Подшипник Opel VECTRA A (J89) | Подшипник Opel OMEGA B УНИВЕРСАЛ (V94) |
| Подшипник Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NTN-SNR |
| Код запчасти | R15326 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Opel, Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Calibra, Astra, Omega, Vectra |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | NTN-SNR |
| Вес (кг) | 0.74100 |
| Вага [г] | 740 |
| Высота упаковки | 60 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4600973620 |
| Кут закривання [градус] | 90 |
| Пусковий момент [Н·м] | 20 |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Цена: 1 076 ₴


