Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник 7210 (30210JR) <ДК>

КОД ТОВАРА
3887849705

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
7210
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Подшипник конический роликовый однорядный размер 50х90х21,75
| Характеристика |
|
|
| Подшипники, уплотнители |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Внутренний диаметр [мм] |
|
|
| Наружный диаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BBC | 7210 | CT Investments, s.r.o. | 721030210 | DPI | 7210 |
| FAG | 30210A | ISUZU | 8944353550 | ISUZU | 8944524490 |
| KINEX BEARINGS, a.s. | 721030210 | KOYO | HC30210JR | MAN | 06324890048 |
| MITSUBISHI | MB025006 | MITSUBISHI | MH043102 | MITSUBISHI | ML106375 |
| MITSUBISHI | MS556537 | MITSUBISHI | MT420241 | Mobis | 5170145000 |
| Mobis | 5170145010 | Mobis | BW1005 | Mobis | 5170145010 |
| NSK | HR30210J | NTE | 721030210 | RIDER | 7210 |
| RIDER | 7210 | TIMKEN | 30210 | TOYOTA | 9036650042 |
| TOYOTA | 9036650092 | TOYOTA | 9036650136 | СКФ Украина | 7210 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Код запчасти | 7210 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Дорожня карта |
| Вес (кг) | 0.54000 |
| Высота упаковки | 20 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 50 |
| Длина упаковки | 90 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 90 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 3887849705 |
| Підшипники, ущільнювачі | Підшипники |
| Ширина [мм] | 21.75 |
| Ширина упаковки | 90 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
- Цена: 204 ₴


