Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник вала кард. OPEL КПП (пр-во FEBI)

КОД ТОВАРА
4600691096

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
01857
(FEBI BILSTEIN)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| нужное количество |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AUTOMEGA | 3004580014 | Bendix | 046981B | BIRTH | 51184 |
| BTA | G9X003BTA | CAUTEX | 480521 | Corteco | 500501 |
| DELLO | 013004580014A | GM | 90470670 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0458014 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 458014 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90470670 | GM Korea | 90470670 |
| GSP | 512464 | Hans Pries (Topran) | 205500 | IMPERGOM | 31407 |
| JP GROUP | 1253900200 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4421513 | Lemforder | 24734 |
| Lemforder | 2473401 | MAXGEAR | 490076 | MEYLE | 6140450002 |
| OPEL | 0458014 | OPEL | 458014 | OPEL | 90470670 |
| Optimal | F87053 | ORIGINAL IMPERIUM | 31407 | PATRON | PSB1017 |
| PROFIT | 23110039 | Stellox | 7121376SX | SWAG | 40870001 |
| TEDGUM | 00505180 | VAICO | V401227 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Opel OMEGA B (V94) | Подшипник Opel OMEGA B УНИВЕРСАЛ (V94) |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 01857 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Opel |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Omega |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FEBI BILSTEIN |
| Вес (кг) | 0,3 |
| Высота упаковки | 25 |
| Длина упаковки | 120 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без шарикового подшипника |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4600691096 |
| Ширина упаковки | 120 |
| код УКТЗЕД | 8483303290 |
| потрібна кількість | 1 |
- Цена: 673 ₴


