Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Сцепление HYUNDAI TUCSON 2.0CVVT 04-(пр-во VALEO PHC)

КОД ТОВАРА
6900147693

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
HDK-110
(Valeo PHC)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
HYUNDAI TUCSON 2.0CVVT 04-
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AISIN | BY009 | AISIN | KY057 | ASHIKA | 92H0012 |
| ASHIKA | 900HH10 | Blue Print | ADG030143C | EXEDY | BRG752 |
| EXEDY | HYK2044 | IPS Parts | ICK5H75 | Japanparts | JKFH12 |
| Japanparts | KFH12 | JAPKO | 92H12 | KAVO PARTS | CP1522 |
| KRAFTTECH | W00235I | LUK | 624376400 | MANDO CORPORATION, SEOUL | EBC00009K |
| Mobis | 4110039260 | Mobis | 4130039260 | Mobis | 4110039266 |
| Mobis | 4142139275 | Mobis | 4110039300 | Mobis | 4130039266 |
| ONNURI | GBEH023 | PARTS MALL | PSAA014 | PARTS MALL | P3AC018 |
| PARTS MALL | P3AD018 | SACHS | 3000954222 | TOKOCARS | T5003057 |
| Valeo | 826842 | Valeo | 826843 | Valeo PHC | HDK110 |
| Valeo PHC | HDK133 | Valeo PHC | PRB97 | Valeo PHC | HD118 |
| Valeo PHC | HDC89 | Valeo PHC | HDK111 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Сцепление Hyundai | Сцепление KIA |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Valeo PHC |
| Код запчасти | HDK110 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Valeo PHC |
| Вес (кг) | 7.06000 |
| Высота упаковки | 80 |
| Длина упаковки | 330 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900147693 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 330 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
- Цена: 7 934 ₴


