Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Насос водяной (пр-во HEPU)

КОД ТОВАРА
4610885434

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
P956
(HEPU)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Вид эксплуатации |
|
|
| Вес [г] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AIRTEX | 1686 | AISIN | WPN913 | AQUAPLUS | 857080 |
| ASHIKA | 3501148 | ASHUKI | 140087A | ASHUKI | N51420 |
| AUTLOG | WP7058 | AUTOMEGA | 160074810 | AUTOMEGA | 30770104740190 |
| Behr Hella Service | 8MP376801221 | Behr Hella Service | 8MP376801224 | BERNHARDT | DWPR212 |
| BGA | CP3372 | Blue Print | ADZ99131 | BORG & BECK | BWP1976 |
| BUGATTI | PA7724 | CAR | 332443 | Cifam | 824803 |
| COMLINE | EWP102 | DAYCO | DP279 | Delphi Poland S.А. | WP2500 |
| DENCKERMANN | A310910P | DOLZ | R212 | EWK | PA803 |
| FAI | WP6380 | FAI AutoParts | WP6380 | FAST | FT57185 |
| FEBI BILSTEIN | 21995 | FENOX | HB2162 | FIRST LINE | FWP1976 |
| FLENNOR | FWP70748 | FRECCIA | WP0259 | FRIGAIR | HP09262 |
| GENERAL MOTORS | 4401595 | GENERAL MOTORS | 4506045 | GENERAL MOTORS | 9109595 |
| GENERAL MOTORS | 9201450 | GERI | 323094 | GGT | PA10068 |
| GK | 986356 | GK | 986956 | GKN | 91515 |
| GM | 4401595 | GM | 4506045 | GM | 9109595 |
| GM Korea | 4401595 | GM Korea | 4506045 | GM Korea | 9109595 |
| GP | PA1222 | Graf | PA803 | Hans Pries (Topran) | 207098 |
| HELLA | 8MP376801221 | HELLA | 8MP376801224 | HEPU | P306 |
| HEPU | P356 | HUTCHINSON | WP86 | INA | 538037410 |
| Japanparts | PQ148 | JAPKO | 35148 | JP GROUP | 1214102400 |
| KAGER | 330611 | KAISHIN | WPK417 | KAVO PARTS | NW3283 |
| KLAXCAR FRANCE | 42143z | KOLBENSCHMIDT | 50005794 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1505290 |
| KWP | 10803 | LPR | WP0596 | LUCAS | LAWP0879 |
| LYNX | CW0365 | MagnetiMarelli | 350910010800 | MagnetiMarelli | 351110000500 |
| MagnetiMarelli | 352316170876 | MagnetiMarelli | 600000043500 | MAPCO | 21127 |
| MAXGEAR | 470134 | MDR | MWP4148 | Metelli | 240803 |
| MEYLE | 6136000003 | MGA | PA803 | NIPPARTS | N1511100 |
| Nissan | 2101000QAD | Nissan | 4401505 | Nissan | 4401595 |
| Nissan | 4506045 | Nissan | 8201013780 | NK | 10822012 |
| NPS | N151N33 | Omnicraft | 2316960 | OPEL | 4401595 |
| OPEL | 4506045 | OPEL | 9109595 | OPEL | 9201450 |
| OPEN PARTS | WAP834600 | Optimal | AQ1572 | PEX | 190507 |
| PIERBURG | 728010060 | PROCODIS FRANCE | PE6006 | PROFIT | 17010803 |
| PROTECHNIC | PRW0588 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Насос Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Насос Nissan INTERSTAR фургон (X70) | Насос Nissan INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть |
| Насос Nissan PRIMASTAR автобус (X83) | Насос Nissan PRIMASTAR фургон (X83) | Насос Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) |
| Насос Opel MOVANO САМОСВАЛ (X70) | Насос Opel MOVANO ФУРГОН (X70) | Насос Opel MOVANO COMBI (X70) |
| Насос Opel VIVARO A COMBI (X83) | Насос Opel VIVARO A ФУРГОН (X83) | Насос Opel VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) |
| Насос Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | Насос Renault MASTER II автобус (JD) | Насос Renault MASTER II фургон (FD) |
| Насос Renault VEL SATIS (BJ0_) | Насос Renault TRAFIC II автобус (JL) | Насос Renault ESPACE IV (JK0/1_) |
| Насос Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Насос Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Насос Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) |
| Насос Renault TRAFIC II фургон (FL) | Насос Renault AVANTIME (DE0_) | Насос Renault ESPACE III (JE0_) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HEPU |
| Код запчасти | P956 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Конструктивные особенности | С прокладкой |
| Совместимость с маркой | Opel, Nissan, Renault |
| Совместимость с моделью | Espace, Interstar, Laguna, Movano, Trafic, Primastar, Vivaro, Master |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | HEPU |
| Вес (кг) | 0.69000 |
| Вага [г] | 670 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Высота упаковки | 110 |
| Длина упаковки | 110 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Без фланца |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4610885434 |
| Ширина упаковки | 140 |
| код УКТЗЕД | 8413308000 |
- Цена: 2 644 ₴


