Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Ремень поликлиновой (Пр-во ContiTech)

КОД ТОВАРА
4610899853

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
4PK975
(Contitech)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Код двигателя |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | MVB975R4 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 4483174 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 46428896 |
| ASHIKA | 1124PK975 | ASHIKA | 1124PK980 | ASHUKI | 03125780 |
| AYWIPARTS | AW2130215 | BANDO | 4PK980 | Blue Print | AD04R980 |
| Blue Print | ADC49610 | BOSCH | 1987945901 | BOSCH | 1987947248 |
| BOSCH | 1987947810 | BOSCH | 1987947830 | BOSCH | 9105240970 |
| BOSCH | F000KR9282 | BOSCH | 1987946007 | BOSCH | 1987947811 |
| CHRYSLER | 04483174 | CHRYSLER | 04573737 | CHRYSLER | 04668303 |
| CHRYSLER | 4483174 | CHRYSLER | 4573737 | CHRYSLER | 4668303 |
| CHRYSLER | B4040382 | CHRYSLER | K04668303 | Contitech | 4K970 |
| Contitech | 4K975 | Contitech | 6547124 | Contitech | 6547183 |
| Contitech | 4PK970 | Contitech | 4PK985 | DAYCO | 4PK970 |
| DAYCO | 4PK985 | DAYCO | 4PK980 | DAYCO | 4PK968 |
| DAYCO | 4PK975 | Delphi Poland S.А. | MR40975 | DODGE | 04573737 |
| DODGE | 4573737 | Dongil | 4PK975 | Dongil | 4PK980 |
| Dongil | 4PK970 | FAI AutoParts | 4PK0975 | FEBI BILSTEIN | 28796 |
| FERODO | 972PK4 | FLENNOR | 4PK0978 | Fomar Roulunds | 4K0975 |
| FORD | 6793377 | FORD | 6793378 | FORD | 93TF6C301A1A |
| FORD | 93TF6C301A2A | Gates | 48363 | Gates | 4PK978 |
| Gates | 4PK985 | Gates | 4PK970 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | K04483174 |
| Goodyear | 4PK0975G | Goodyear | 4PK0975 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1045002 |
| HONDA | 56992PK1023 | HONDA | 56992PK1024 | HONDA | 38920PR7A01 |
| HONDA | 38920PR7A02 | HONDA | 38920PR7A04 | HONDA | 38920PR7A05 |
| HONDA | 56992PK1003 | HONDA | 56992PK10031 | HONDA | 56992PK1004 |
| HONDA | 56992PK10041 | HONDA | 56992PK1013 | HONDA | 56992PK1014 |
| HUTCHINSON | 970K4 | HUTCHINSON | 975K4 | HUTCHINSON | 980K4 |
| Japanparts | DV4PK0975 | Japanparts | DV4PK0980 | JAPKO | 4PK975 |
| JAPKO | 4PK980 | JP GROUP | 1518100600 | JP GROUP | 1518100609 |
| KAVO PARTS | DMV2016 | KAVO PARTS | DMV6525 | KLAXCAR FRANCE | 4PK975 |
| Kleber | 970K4 | Kleber | 975K4 | LYNX | 4PK0978 |
| MagnetiMarelli | 340411000975 | MagnetiMarelli | 600000000960 | MAPCO | 240975 |
| MASUMA | 4PK775 | MASUMA | 4PK975 | MAZDA | 56992PK1013 |
| MAZDA | 809213010 | MAZDA | 809213020 | MAZDA | B61215909A8C |
| MAZDA | F82A15909 | MAZDA | F82B15909 | MAZDA | MD074251 |
| MAZDA | MD111147 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Acura NSX II (NC_) | Ремень Chrysler LE BARON | Ремень Chrysler LE BARON кабрио |
| Ремень Chrysler STRATUS (JA) | Ремень Chrysler VOYAGER II (ES) | Ремень Chrysler STRATUS КАБРИОЛЕТ (JX) |
| Ремень Dodge STRATUS | Ремень Fiat PUNTO (176_) | Ремень Fiat PUNTO КАБРИОЛЕТ (176_) |
| Ремень Honda PRELUDE III (BA) | Ремень Honda NSX I КАБРИОЛЕТ (NA) | Ремень Honda NSX I КУПЕ (NA) |
| Ремень Honda CIVIC V Hatchback (EG) | Ремень Hyundai H-1 / STAREX ВЭН (A1) | Ремень Hyundai H100 автобус (P) |
| Ремень Hyundai LANTRA I (J-1) | Ремень Hyundai H-1 ФУРГОН (A1) | Ремень Hyundai SONATA II (Y-2) |
| Ремень Hyundai SONATA III (Y-3) | Ремень KIA RIO универсал (DC) | Ремень KIA RIO седан (DC_) |
| Ремень KIA SORENTO I (JC) | Ремень Mazda 323 III (BF) | Ремень Mazda 323 III Hatchback (BF) |
| Ремень Mitsubishi SPACE WAGON (D0_V/W) | Ремень Mitsubishi GALANT III (E1_A) | Ремень Mitsubishi COLT III (C5_A) |
| Ремень Mitsubishi CORDIA (A21_A, AB, AC) | Ремень Mitsubishi ECLIPSE II (D3_A) | Ремень Mitsubishi SAPPORO III (E16A) |
| Ремень Peugeot 305 II (581M) | Ремень Peugeot 305 II Break (581E) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Код запчасти | 4PK975 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Contitech |
| Вес (кг) | 0,073 |
| Высота упаковки | 15 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код двигуна | X30XE |
| Код товара | 4610899853 |
| Ширина упаковки | 440 |
| код УКТЗЕД | 4010310000 |
- Цена: 379 ₴


