Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Ремень поликлин. (пр-во DAYCO)

КОД ТОВАРА
46004005

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
4PK862
(DAYCO)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество ребер |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | MVB860R4 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7743660 | ASHIKA | 1124PK845 |
| ASHIKA | 1124PK855 | ASHIKA | 1124PK860 | ASHIKA | 1124PK865 |
| ASHIKA | 1124PK925 | AUTEX | 4PK863 | AYWIPARTS | AW2130192 |
| BANDO | 4PK860 | BGA | 4PK860 | Blue Print | AD04R860 |
| Blue Print | AD04R865 | BMW/MINI | 11287512762 | BMW/MINI | 11287512971 |
| BMW/MINI | 11287631814 | BOSCH | 1987947896 | BOSCH | 9105240858 |
| BOSCH | 1987947827 | BOSCH | 1987947245 | Contitech | 4PK860 |
| Contitech | 4K865 | Contitech | 6547140 | Contitech | 4PK866 |
| Contitech | 4PK866 | Contitech | 4PK875 | Contitech | 4PK870 |
| Contitech | 4PK865 | Contitech | 4PK863 | Cummins Investmen | 3050460 |
| DAIHATSU | 9936450870 | DAIHATSU | 9936450860 | DAIHATSU | 9936420870 |
| DAIHATSU | 9936400870 | DAIHATSU | 9936420860 | DAIHATSU | 9936400860 |
| DAIHATSU | 9936550870 | DAIHATSU | 9936520870 | DAYCO | 4PK860 |
| DAYCO | 4PK860E | Dongil | 4PK860 | Dongil | 4PK865 |
| EUROREPAR | 1606342880 | FAI AutoParts | 4PK0863 | FEBI BILSTEIN | 28785 |
| FERODO | 863K4 | FLENNOR | 4PK0860 | FLENNOR | 4PK860 |
| Fomar Roulunds | 4K0860 | FORD | 7007791 | FORD | V94BF6C301BA |
| Gates | 4PK868 | Gates | 4PK860 | Hans Pries (Topran) | 500683 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1045000 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1040850 | HONDA | 38920P75A010 |
| HONDA | 38920P75A02 | HONDA | 38920PM870 | HONDA | 38920PM30031 |
| HONDA | 38920PM30030 | HONDA | 38920PM30140 | HUTCHINSON | 864K4 |
| HUTCHINSON | 865K4 | HUTCHINSON | 860K4 | INA | FB4PK863 |
| INA | FB4PK845 | Japanparts | DV4PK0845 | Japanparts | DV4PK0860 |
| Japanparts | DV4PK0865 | Japanparts | DV4PK0925 | Japanparts | DV4PK0855 |
| JAPKO | 4PK855 | JAPKO | 4PK845 | JAPKO | 4PK925 |
| JAPKO | 4PK865 | JAPKO | 4PK860 | JP GROUP | 1418100500 |
| KAVO PARTS | DMV9050 | KAVO PARTS | DMV4531 | KLAXCAR FRANCE | 4PK860 |
| KLAXCAR FRANCE | 4PK865 | KLAXCAR FRANCE | 4PK863 | KOSHIMO | 4PK862 |
| Lemforder | 2126901 | Lemforder | 21269 | LYNX | 4PK0860 |
| MagnetiMarelli | 600000000940 | MagnetiMarelli | 600000000620 | MagnetiMarelli | 341200004099 |
| MagnetiMarelli | 341200004097 | MagnetiMarelli | 340411000866 | MagnetiMarelli | 340411000860 |
| MAPCO | 240860 | MAPCO | 240863 | MASTER-SPORT | 4PK865PCSMS |
| MASTER-SPORT | 4PK825PCSMS | MASUMA | 4PK860 | MASUMA | 4PK865 |
| MASUMA | 4PK925 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень BMW 3 (E46) | Ремень BMW 3 Touring (E46) | Ремень BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E46) |
| Ремень BMW 3 купе (E46) | Ремень BMW 5 (E39) | Ремень BMW 5 (E60) |
| Ремень BMW 5 Touring (E39) | Ремень BMW 5 Touring (E61) | Ремень BMW Z4 ROADSTER (E85) |
| Ремень BMW 7 (E65, E66, E67) | Ремень BMW X3 (E83) | Ремень BMW X5 (E53) |
| Ремень BMW 3 Compact (E46) | Ремень Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Ремень Citroen JUMPER автобус (230P) |
| Ремень Citroen JUMPER фургон (230L) | Ремень Hyundai PONY седан (X-1) | Ремень Nissan 200 SX (S13) |
| Ремень Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Ремень Peugeot BOXER автобус (230P) | Ремень Peugeot BOXER фургон (230L) |
| Ремень ROVER 400 (RT) | Ремень ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) | Ремень Toyota SUPRA (_A7_) |
| Ремень Toyota COROLLA Compact (_E10_) | Ремень Toyota COROLLA Liftback (_E10_) | Ремень Toyota COROLLA (_E10_) |
| Ремень Toyota COROLLA УНИВЕРСАЛ (_E10_) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAYCO |
| Код запчасти | 4PK862 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Citroen, Rover, Peugeot, Toyota, BMW |
| Совместимость с моделью | Z4, X3, X5, Boxer, Corolla, Jumper, 7-Series, 400, Supra |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | DAYCO |
| Вес (кг) | 0.09000 |
| Высота упаковки | 20 |
| Длина упаковки | 100 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46004005 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Количество ребер | 4 |
| Ширина упаковки | 400 |
| код УКТЗЕД | 4010310000 |
- Цена: 247 ₴


