Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Амортизатор подв. Hyundai Sonata YF 09-14 передн. прав. (пр-во PARTS-MALL)

КОД ТОВАРА
6900982709

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
PJA-FR023
(PARTS MALL)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Производственный номер |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| MANDO CORPORATION, SEOUL | EX546613S010 | MANDO CORPORATION, SEOUL | EX546613S010B | MASTER-SPORT | FR023PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K001141 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K001143 | Mobis | 546613S010 |
| Mobis | 546613S011 | Mobis | 546613S020 | Mobis | 546613S060 |
| Mobis | 546613S061 | Mobis | SF1069 | PARTS MALL | PJAFR023 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | PJAFR023 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Hyundai |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | PARTS MALL |
| Вес (кг) | 4.77500 |
| Вид амортизатора | давление газа |
| Виробничий номер | PJA-FR023 |
| Высота упаковки | 210 |
| Длина упаковки | 650 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900982709 |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Ширина упаковки | 210 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Цена: 2 448 ₴


