Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник 180309 (6309 2RS) Simple (RIDER)

КОД ТОВАРА
38871325887

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
180309
(RIDER)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Внутренний диаметр [мм] |
|
|
| Наружный диаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BBC | 180309 | CT Investments, s.r.o. | 18030963092RS | DPI | 180309 |
| FAG | 63092RSR | FAG | 63092RSRC3 | FBJ | 63092RS |
| JOHN DEERE | RE346079 | JOHN DEERE | AXE16386 | JOHN DEERE | AXE68616 |
| JOHN DEERE | RE175448 | JTEKT (Koyo) | 63092RSC3 | KINEX BEARINGS, a.s. | 18030963092RSR |
| KOYO | 63092RSCM | KOYO | 6309CM | NACHI | 63092NSE9 |
| NTE | 18030963092RS | NTN-SNR | 6309ZZ | NTN-SNR | 6309LLUC35K |
| RIDER | 180309 | RIDER | 180309 | SKF | 63092RS1 |
| SKF | 63092RS1C3 | TATA | 250526203106 | TIMKEN | 6309 |
| TIMKEN | 63092RS | TIMKEN | 63092RSC3 | ГПЗ-23, г.Вологда | 180309 |
| Дорожня карта | 180309 | Дорожня карта | DK250526203106 | КПК | 180309 |
| ХАРП (ГПЗ-8) | 180309 | ХАРП (ГПЗ-8) | 180309 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 180309 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Rider |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RIDER |
| Вес (кг) | 0.87000 |
| Высота упаковки | 30 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 45 |
| Длина упаковки | 100 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 100 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 38871325887 |
| Ширина [мм] | 25 |
| Ширина упаковки | 100 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Цена: 306 ₴


