Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Амортизатор ГАЗ 2217 подв. передн. газов. <ДК>

КОД ТОВАРА
0529269

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
2217-2905004-10
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BOGE | 32L73A | Finwhale | 120911 | Finwhale | 120921 |
| Finwhale | 120921 | KENO | KNG290500571 | KYB | 344471 |
| KYB | 554337 | LYNX | G11294LR | RIDER | 2217290500410 |
| RIDER | 2217290500411 | RIDER | 2217290500411PRO | RIDER | 2217290500410PRO |
| RIDER | 2217290500410 | RIDER | 3302290500610 | RIDER | 3302290500603 |
| RIDER | RD28702915004 | SACHS | 311713 | SACHS | 814902003793 |
| АГАТ (Мелитопольский Автогидроагрегат) | А5542905402 | Белкард | 452905006 | ГАЗ | 22172905005 |
| ГАЗ | 2312905010 | ГЗАА | 452905005 | Дорожная карта | 2217290500411 |
| Дорожня карта | 2217290500410 | Дорожня карта | 2217290500411 | Дорожня карта | 3302290500610 |
| Дорожня карта | 3302290500601 | ПЕКАР | 22172905004 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Газель |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Код запчасти | 2217290500410 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Дорожня карта |
| Вес (кг) | 1.50000 |
| Высота упаковки | 50 |
| Длина упаковки | 50 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 0529269 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 400 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Цена: 725 ₴


