Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник сцепления выжимной Hyundai/Kia (пр-во GMB)

КОД ТОВАРА
69001299293

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
GC18010
(GMB)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AISIN | BY010 | AISIN | BY002 | ASHIKA | 9005595 |
| ASHUKI | Y70032 | Blue Print | ADG03303 | EXEDY | BRG855 |
| GMB | GC18010 | Japanparts | CF595 | Japanparts | JCF595 |
| JAPKO | 90595 | LUK | 500037560 | MANDO | EBC00004K |
| MANDO CORPORATION, SEOUL | EBC00004K | MAPCO | 12570 | MDR | MCB1595 |
| MECARM | MR8330 | Mobis | 4141128002 | Mobis | 4142122800 |
| Mobis | 4142122810 | Mobis | 4142128000 | Mobis | ADG03303 |
| Mobis | MCB1595 | Mobis | 4142122810 | NK | 123401 |
| NPS | H240I02 | ONNURI | GBEH010 | PARTS MALL | PSAA006 |
| PEMEBLA | 2102 | PROFIT | 25302035 | SACHS | 3151994601 |
| SKF | VKC3666 | STATIM | 989L | Torque | KTP002 |
| Valeo | 804117 | Valeo PHC | PRB04 | Valeo PHC | PRB96 |
| Valeo PHC | HDK152 | Valeo PHC | HDK154 | Valeo PHC | HDK179 |
| Valeo PHC | HDK034 | Valeo PHC | HDK036 | Valeo PHC | HDK153 |
| Valeo PHC | HDK143 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник ASIA MOTORS |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GMB |
| Код запчасти | GC18010 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Hyundai |
| Совместимость с моделью | Lantra, Getz, Accent, Coupe |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | GMB |
| Вес (кг) | 0.15000 |
| Высота упаковки | 40 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69001299293 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Цена: 515 ₴


