Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Масло моторн. LUXЕ DIESEL 10W-40 CG-4/SJ (Канистра 4л)

КОД ТОВАРА
4107387

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
422
(LUXE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Универсальный полусинтет. моторные. масло для дизельных двигателей современных грузовых автомобилей Евро-2, а также грузовых автомобилей ведущих европейских и американских производителей, выпущенных после 2000 г., эксплуатируемых в условиях жесткой эксплуатации. Рекомендуется для использования в смешанных автопарках. Обеспечивает следующие преимущества: одно масло для всего автопарка, экономия затрат на обслуживание техники, улучшенный запуск двигателя в зимний период, длительная защита от образования отложений. Новая серия полусинтетическая для современной импортной и отечественной грузовой, пассажирской, строительно-дорожной и другой техники с турбонаддувом и без, эксплуатируемая в условиях средней и высокой нагрузок, и для смешанных парков. что позволяет эксплуатировать коммерческую технику в нормальном и жестком режимах.
| Характеристика |
|
|
| Спецификации API |
|
|
| Спецификации API |
|
|
| Применимость |
|
|
| Применимость |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| Вместимость, л |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Назначение |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043896 | AXXIS Польша | 48021043898 | AXXIS Польша | 48021043897 |
| AXXIS Польша | 48021043895 | AZMOL | 41021099921 | AZMOL | 41021099919 |
| AZMOL | 41021099933 | AZMOL | 41021099927 | AZMOL | 41021099926 |
| AZMOL | 41021099925 | AZMOL | 41021099922 | AZMOL | 41021099930 |
| AZMOL | 41021099932 | AZMOL | 41021099929 | AZMOL | 41021099928 |
| AZMOL | 41021099931 | AZMOL | 41021099920 | AZMOL | 41021099924 |
| AZMOL | 41021099923 | BP | 1554FD | BREXOL | 48391050993 |
| BREXOL | 48391050987 | BREXOL | 48021135037 | BREXOL | 48391050994 |
| BREXOL | 48391050989 | BREXOL | 48391050992 | BREXOL | 48391050991 |
| BREXOL | 48391050990 | BREXOL | 48391050988 | Castrol | 15BA40 |
| Castrol | 15723D | Castrol | 15DB96 | Castrol | 15B698 |
| Castrol | 15B6D3 | Castrol | 15BA40 | Castrol | 15BA43 |
| Castrol | 15B9D1 | Elf | 225660 | Elf | 225661 |
| Elf | 132835 | Elf | 148482 | Elf | 157022 |
| Elf | 157086 | Elf | 215832 | Elf | 225662 |
| Elf | 215824 | Elf | 225663 | Elf | 157051 |
| Eni | 106610 | Eni | 106950 | Eni | 108110 |
| Eni | 108150 | Eni | 108510 | Eni | 108550 |
| Eni | 108597 | Eni | 106650 | Eni | 101310 |
| Eni | 101350 | FEBI BILSTEIN | 34052 | FEBI BILSTEIN | 34049 |
| LUXE | 423 | LUXE | 424 | LUXE | 423 |
| LUXE | 421 | MOBIL | 4107314829 | MOBIL | 153121 |
| MOBIL | 153120 | MOBIL | 121732 | MOBIL | 152673 |
| MOBIL | 152891 | MOBIL | 121737 | Mobis | 05200484A0 |
| Mobis | 0520048BA0 | Mobis | 0520048AB0 | Mobis | 0520048A40 |
| Mobis | 05200486A0 | Shell | 41071274629 | Wolver | 6581 |
| ZIC | 163129 | ZIC | 172658 | ZIC | 192606 |
| ZIC | 192658 | ZIC | 197148 | ZIC | 202658 |
| ZIC | 162658 | ZIC | 132658 | ZIC | 207148 |
| ZIC | 133129 | ZIC | 203129 | Агринол | 41071000868 |
| Агринол | 4102816856 | Агринол | 4102816855 | Агринол | 4102816853 |
| Агринол | 4102816852 | Агринол | 4802859036 | Агринол | 4110789927 |
| Агринол | 4110789930 | Агринол | 4110789928 | Агринол | 4102816851 |
| Дорожня карта | 41071001571 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Стандарт JASO | FD |
| Производитель | Luxe |
| Вязкость масла по SAE | 10W-40 |
| Стандарт API | CG-4/SJ |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | Канистра |
| Бренд | LUXE |
| Вес (кг) | 4.00000 |
| Высота упаковки | 300 |
| Длина упаковки | 110 |
| Застосовність | Трансмиссионные |
| Код запчасти | 422 |
| Код товара | 4107387 |
| Місткість, л | 4 |
| Назначение | Моторное масло |
| Состояние | Новое |
| Специфікації API | SJ |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 240 |
| код УКТЗЕД | 3403198010 |
- Цена: 721 ₴


