Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник ступицы OPEL AGILA передн. (пр-во SNR)

КОД ТОВАРА
46001006429

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
R153.35
(NTN-SNR)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Вес [г] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 200980 | AIC | 55867 | AL-KO | 621288 |
| ALANKO | 10343365 | APEC | AWB1196 | ASAM | 55620 |
| ASHIKA | 4418017 | ASHIKA | 4418020 | ASHUKI | K80006 |
| ASHUKI by Palidium | PAL61044 | AUTLOG | RS1312 | AUTOKIT | 0197297 |
| AUTOMEGA | 110188110 | AUTOTEAM | RA2352 | AUTOTEAM | RA4410H |
| AUTOTEAM | RA4410 | Bendix | 050256B | Blue Print | ADS78215 |
| Blue Print | ADK88218 | Blue Print | ADK88314C | Blue Print | ADK88224 |
| BORG & BECK | BWK839 | BREDA LORETT | KRT2296 | BRT Bearings | PWK2046 |
| BTA | H1X016BTA | BTE | 520090 | CALIBER | RC4410 |
| CALIBER | RC2352 | CALIBER | RC4410H | Cifam | 6192296 |
| COMLINE | CBK158 | CORAM | KCR20002 | DAYCO | KWD1225 |
| Delphi Poland S.А. | BK1389 | DENCKERMANN | W413450 | DYNAMATRIX | DWB3571 |
| DYS | 40OP9939 | EUROBRAKE | 5401753624 | FAG | 713644100 |
| FEBEST | 95MES49620711X | FEBEST | DAC35620040 | FEBI BILSTEIN | 31342 |
| FEBI BILSTEIN | 05370 | Fersa | KF342 | Fersa | WK00418 |
| FIRST LINE | FBK839 | FKG | GL4757S | FLENNOR | FR290976 |
| FREMAX | FWB0203 | GKN | 27236 | GSP | GK3965 |
| Hans Pries (Topran) | 208073 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4708013 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4708013 |
| IJS GROUP | 101259 | IJS GROUP | 101259R | IPD | 304410 |
| IPS Parts | IUB10808 | Japanparts | KK18020 | Japanparts | KK18017 |
| Japanparts | JKK18020 | JAPKO | 418020 | JAPKO | 418017 |
| JPN | 10L9109JPN | KAGER | 831022 | KAMOKA | 5600045 |
| KAVO PARTS | WBK6541 | KAVO PARTS | WBK8510 | KAWE | FR290976 |
| KM International | RK4410 | KM International | RK4410H | KM International | RK2352 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4101710 | LUCAS | LKBA86022 | LUCAS | LKBA86006 |
| MagnetiMarelli | 600000138130 | MAPCO | 26596 | MASTER SPORT | 3571SETMS |
| MASTER-SPORT | 3571SETMS | MAXGEAR | 330253 | MDR | MWBF8020 |
| Metelli | 192296 | METZGER | WM2092 | MEYLE | 6146500001 |
| MGA | KR3548 | MOOG | OPWB11094 | MOTAQUIP | VBK1314 |
| MOVIMA | RK00272 | MOVIS | ASB1892 | MTR | 12138163 |
| MTR | MT3961 | NAPA | PWB1196 | National | NBK2015 |
| NIPPARTS | N4708015 | NIPPARTS | N4708016 | NK | 753624 |
| NPS | N470N55 | NSK | KH10215 | NTN-SNR | R15335 |
| NTN-SNR | R17737 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Opel AGILA (A) (H00) | Подшипник Suzuki WAGON R+ НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (MM) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NTN-SNR |
| Код запчасти | R15335 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Nissan, Suzuki |
| Совместимость с моделью | Wagon R, Pixo, Swift, ALTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | NTN-SNR |
| Вес (кг) | 0.52000 |
| Вага [г] | 525 |
| Высота упаковки | 60 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46001006429 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Цена: 863 ₴


