Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Масло моторн. <ДК> 10W40 SL/CF (Канистра 4л/3,6кг)

КОД ТОВАРА
4102871238

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
4102871238
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Универсальное полусинтетическое моторное масло 10W-40 SL/CF – для всех типов современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе форсированных (многоклапанных, с непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером).
Тип Полусинтетическое
SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
| Характеристика |
|
|
| Спецификации API |
|
|
| Спецификации API |
|
|
| Применимость |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| Вместимость, л |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Назначение |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AXXIS Польша | 108551 | AXXIS Польша | 48021043873 | AXXIS Польша | 48021043874 |
| AXXIS Польша | 48021043875 | AXXIS Польша | 48021043876 | AXXIS Польша | 48021043877 |
| AXXIS Польша | 48021043878 | AXXIS Польша | 48021043879 | AXXIS Польша | 48021043880 |
| AXXIS Польша | 48021043881 | AXXIS Польша | 48021043882 | AXXIS Польша | 48021043883 |
| AXXIS Польша | 48021043884 | AXXIS Польша | 48021043885 | AXXIS Польша | 48021043887 |
| AXXIS Польша | 48021143275 | AXXIS Польша | ax1003 | AXXIS Польша | ax1004 |
| AXXIS Польша | ax1005 | AXXIS Польша | ax568 | AXXIS Польша | ax569 |
| AXXIS Польша | ax570 | AXXIS Польша | 48021043866 | AXXIS Польша | 48021043875 |
| AXXIS Польша | 48021043868 | AXXIS Польша | 48021043867 | AXXIS Польша | 48021043865 |
| AXXIS Польша | 48021043910 | AXXIS Польша | 48021043879 | AZMOL | 41021099914 |
| AZMOL | 41021099915 | AZMOL | 41021099907 | AZMOL | 41021099908 |
| AZMOL | 41021099909 | AZMOL | 41021099910 | AZMOL | 41021099911 |
| AZMOL | 41021099912 | AZMOL | 41021099913 | AZMOL | 41021099916 |
| BP | 157F34 | BP | 157F36 | BP | 157F38 |
| BREXOL | 48391051012 | BREXOL | 48391051013 | BREXOL | 48391051014 |
| BREXOL | 48391051015 | BREXOL | 48391051016 | BREXOL | 48391051017 |
| BREXOL | br | BREXOL | 48391051011 | BREXOL | 48021135035 |
| BREXOL | 48391051028 | BREXOL | 48021134647 | BREXOL | 48391051004 |
| BREXOL | br | BREXOL | 48391051009 | BREXOL | 48391050999 |
| BREXOL | 48021134646 | BREXOL | 48391051002 | BREXOL | 48391051001 |
| BREXOL | 48391051010 | BREXOL | 48021134645 | BREXOL | 48391051026 |
| BREXOL | 48391051000 | BREXOL | 48391051003 | Castrol | 15F123 |
| Castrol | 15F097 | Castrol | 15665F | Castrol | 15F120 |
| Castrol | 15D610 | Castrol | 15F098 | Castrol | 15530C |
| Castrol | 15C942 | Castrol | 15CA1C | Castrol | 15A4E3 |
| Castrol | 15C94C | Castrol | 15664F | Castrol | 15CA2A |
| Castrol | 15CA2B | Castrol | 156EEB | Castrol | 156ED7 |
| Castrol | 15CA2C | Castrol | 15DE17 | Castrol | 15DE18 |
| Castrol | 4107971007 | Castrol | N4GTX10B412X1 | Castrol | URGTX10B44X4L |
| Castrol | 1552FF | Castrol | 15C941 | Castrol | 15CA43 |
| Castrol | 15F097 | Castrol | 15C94E | Castrol | 15CA42 |
| Castrol | 15CA1F | Castrol | 15C8AD | Castrol | 15665C |
| Castrol | 15668E | Castrol | 15669E | Castrol | 15D611 |
| Elf | 201542 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Дорожная карта |
| Вязкость масла по SAE | 10W-40 |
| Стандарт API | SL/CF |
| Стандарт ACEA | A3/B3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Дорожня карта |
| Вес (кг) | 3.42600 |
| Высота упаковки | 295 |
| Длина упаковки | 105 |
| Застосовність | Для легковых автомобилей (PVL) |
| Код запчасти | 4102871238 |
| Код товара | 4102871238 |
| Місткість, л | 4 |
| Назначение | Моторное масло |
| Состояние | Новое |
| Специфікації API | SL |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 175 |
| код УКТЗЕД | 2710 |
- Цена: 550 ₴


