Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Поршень заднего торм. суппорта D025434 (пр-во ERT)

КОД ТОВАРА
46351050019

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
151027C
(ERT)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BUDWEG CALIPER | 233210 | ERT | D025434 | ERT | 402092 |
| ERT | 400794 | FRENKIT | P324503 | FRENKIT | 232020 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96418880 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96800086 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96800085 |
| LAUBER | CQ71324510 | LYNX | BC4020 | NK | 8650007 |
| NK | 215027 | Q-FIX | Q0960089 | TRISCAN | 8170233210 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ERT |
| Код запчасти | 151027C |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Диаметр | 32 мм |
| Назначение | Задние колеса |
| Совместимость с маркой | Chevrolet, BMW |
| Совместимость с моделью | Z4, Nubira, Gentra, Lacetti |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | ERT |
| Вес (кг) | 0.11500 |
| Высота упаковки | 40 |
| Длина упаковки | 40 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46351050019 |
| Ширина упаковки | 70 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
- Цена: 232 ₴


