Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Ремень ГРМ HYUNDAI ELANTRA//MITSUBISHI COLT, LANCER (пр-во Mitsuboshi)

КОД ТОВАРА
6900577051

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
92ZBS19
(Mitsuboshi)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | TB518 | ASHIKA | 4005519 | ASHUKI | C75301 |
| BANDO | 92ZBS19 | Blue Print | ADG07344 | Blue Print | ADC47510 |
| Blue Print | ADC47504 | BOSCH | 1987949064 | Contitech | CT715 |
| DAYCO | 94444 | DAYCO | 94444 | Delphi Poland S.А. | TB5035 |
| Dongil | 92ZBS191 | Dongil | 92ZBS19 | FAI AutoParts | 51192 |
| FLENNOR | 4149V | Gates | 5250XS | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1125019 |
| HUTCHINSON | 092AH19 | IPS Parts | IDT6H15 | Japanparts | JDD519 |
| Japanparts | DD519 | JAPKO | 40519 | KAVO PARTS | DTB5532 |
| Lemforder | 1861401 | Lemforder | 18614 | LYNX | 92CL191 |
| MagnetiMarelli | 340018181315 | MDR | MDB5519 | MITSUBISHI | MD11678 |
| MITSUBISHI | MD116786 | MITSUBISHI | XD113564 | MITSUBISHI | 2431224010 |
| MITSUBISHI | MD100814 | MITSUBISHI | 2431224000 | MITSUBISHI | MD113564 |
| Mobis | MD116786 | Mobis | MD113564 | Mobis | MD100814 |
| Mobis | 2431224010 | Mobis | 2431224000 | NIPPARTS | J1125019 |
| NPS | M112I19 | OPTIBELT | ZRK1017 | Optimal | R1174 |
| PARTS MALL | PVA011 | PROTON | MD100814 | Quinton Hazell | QTB297 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1315 | ROULUNDS RUBBER | 092TM190 | SCHAEFFLER GRUPPE | 536015510 |
| SCT Germany | G250 | VEYANCE | G1039H |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsuboshi |
| Код запчасти | 92ZBS19 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Ремень ГРМ |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Mitsuboshi |
| Вес (кг) | 0.14500 |
| Высота упаковки | 40 |
| Длина упаковки | 260 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900577051 |
| Ширина упаковки | 200 |
| код УКТЗЕД | 4010350000 |
- Цена: 345 ₴


