Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Подшипник ступицы CHEVROLET, DAEWOO перед .мост (Пр-во SKF)

КОД ТОВАРА
4600980375

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
VKBA 3902
(SKF)
| Характеристика |
|
|
| Подшипники, уплотнители |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Внутренний диаметр [мм] |
|
|
| Наружный диаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 201256 | ALLIED SIGNAL | 050591B | ASHIKA | 4410070 |
| ASHUKI | 14101190 | ASVA | DAC39740039 | AUTOKIT | 0197383 |
| Automotive Bearings | ABK1697 | AUTOSFEC | GF019011 | AUTOTEAM | RA4483 |
| Bendix | 050591B | Blue Print | ADG08246 | Blue Print | ADG08226C |
| Blue Print | ADG08219 | BORG & BECK | BWK1066 | BREDA LORETT | CR7118 |
| BREDA LORETT | KRT7118 | BRT Bearings | PWK1697 | BSG | BSG16605002 |
| BTA | H10070BTA | CALIBER | RC4483 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX531 |
| Corteco | 19017882 | Delphi Poland S.А. | WBK705 | DENCKERMANN | W413254 |
| FAG | 713644830 | FEBI BILSTEIN | 31691 | Federal Mogul | DEWB12060 |
| Federal Mogul | DEWB12036 | Fersa | KF428 | FIRST LINE | FBK1066 |
| FLENNOR | FR960839 | GKN | 27492 | GM | 94535982S1 |
| GM | 5489811 | GM | 926739002 | GM | P0926739010 |
| GM | P94535259 | GM | P94535982 | GM | P96995000 |
| GM | DAC39740039 | GM | I0926739002 | GM | I0926739004 |
| GM | I94535253 | GM | P0926739002 | GM | P0926739004 |
| GM | 94535982 | GM | 96207566 | GM | 96995000 |
| GM | 96995000S1 | GM | D96207566 | GM | 926739004 |
| GM | 926739010 | GM | 94535253 | GM | 94535253S1 |
| GM | 94535259 | GM | 94535259S1 | GM | 0926739010 |
| GM | 0926739002 | GM | 0926739004 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 926739010 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926739002 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926739004 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0926739010 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 5489811 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 926739002 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 926739004 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P94535259 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P94535982 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96995000 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | I0926739002 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | I0926739004 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | I94535253 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P0926739004 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P0926739010 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535982S1 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96207566 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96995000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96995000S1 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | D96207566 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | DAC39740039 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535253S1 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535253 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96207566 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96995000 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535253 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P0926739002 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94515437 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535982 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535259S1 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535259 |
| GM Korea | P0926739010 | GM Korea | P94535259 | GM Korea | 94535982S1 |
| GM Korea | DAC39740039 | GM Korea | P96995000 | GM Korea | D96207566 |
| GM Korea | 926739004 | GM Korea | 926739010 | GM Korea | 0926739002 |
| GM Korea | 94535253S1 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Chevrolet LACETTI (J200) | Подшипник Chevrolet NUBIRA седан | Подшипник Chevrolet NUBIRA универсал |
| Подшипник Chevrolet REZZO ВЭН (U100) | Подшипник Daewoo REZZO (U100) | Подшипник Daewoo LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) |
| Подшипник Daewoo LEGANZA (KLAV) | Подшипник Daewoo NUBIRA WAGON (J200) | Подшипник Daewoo NUBIRA СЕДАН (J200) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Код запчасти | VKBA3902 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина | 39 мм |
| Внутренний диаметр | 39 мм |
| Внешний диаметр | 74 мм |
| Совместимость с маркой | Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Rezzo, Nubira, Lacetti, Leganza |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | SKF |
| Вес (кг) | 0.81000 |
| Высота упаковки | 65 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 39 |
| Длина упаковки | 105 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 74 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4600980375 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 39 |
| Ширина упаковки | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Цена: 1 204 ₴


