Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Датчик, положение распредвала (Пр-во MEYLE)

КОД ТОВАРА
46001184234

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
16-14 800 0000
(MEYLE)
| Характеристика |
|
|
| Диаметр наружный (мм) |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Монтажная глубина [мм] |
|
|
| Цвет |
|
|
| Рабочее напряжение [В] |
|
|
| Тип датчика |
|
|
| Количество выводов |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.I.C. Competition | 53239 | ABAKUS | 12005064 | AIC | 53239 |
| ASAM | 30983 | ASAM-SA | 30983 | AUTLOG | AS4238 |
| AUTLOG | AS4600 | AUTOMEGA | 150064810 | Autopumps UK | ACS1035 |
| BBT | CSS1540 | Behr Hella Service | 6PU009146611 | Blue Print | ADN17208C |
| Blue Print | ADN17248 | BM TRACTORS | 83392 | BOSCH | 0986280412 |
| BOSCH | 0986280413 | BOSCH | 0986280433 | BOUGICORD | 144410 |
| BREMI | 60038 | C.I. | XREV202 | CALORSTAT by Vernet | CS0281 |
| CALORSTAT by Vernet | CS0377 | DACIA | 23731DB00A | DACIA | 7701058077 |
| DACIA | 8200033686 | DACIA | 8200454170 | DACIA | 8200285798 |
| DACIA | 8200567414 | DAKAtec | 420067 | Delphi Poland S.А. | SS11005 |
| DT | 627360 | EFI AUTOMOTIVE | 144410 | ELTA AUTOMOTIVE | EE0020 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XCS6013 | EPS | 1953348 | ERA | 550046HQ |
| ERA | 550046A | ERA | 550046 | ERA | 550046B |
| ERA | 550020 | ESEN SKV | 17SKV355 | FACET s.r.l. | 90551 |
| FACET s.r.l. | 90348 | FAE | 79306 | FAE | 79159 |
| FAE | 79151 | FAE | 79298 | FEBI BILSTEIN | 108289 |
| FEBI BILSTEIN | 33135 | FERRON | TOP39460001 | FISPA | 83217 |
| FISPA | 83392 | GENERAL MOTORS | 4432892 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198004 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 95507625 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93179803 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4415077 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4421645 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4432892 | Hans Pries (Topran) | 207854 |
| HELLA | 6PU009146611 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J5638011 | HITACHI | 2508167 |
| HITACHI | 138167 | HJS | 92096001 | HOFFER | 7517401 |
| HOFFER | 7517461 | INTERMOTOR | LCS258 | INTERMOTOR | EPS021 |
| INTERMOTOR | CS1312 | INTERMOTOR | 19004 | JP GROUP | XREV202 |
| KAMOKA | 108003 | KAWE | 886525101 | KRAFT AUTOMOTIVE | 8805065 |
| KW | 453348 | LEMARK | LCS258 | LUCAS | SEB1007 |
| LUCAS | SEB1722 | MagnetiMarelli | 064847110010 | MEAT&DORIA | 87401 |
| MEAT&DORIA | 87461 | METZGER | 0903038 | METZGER | 0903115 |
| METZGER | 0903217 | MEYLE | 16148000000 | MOBILETRON | CSE054 |
| MOBILETRON | CSE125 | MOTAQUIP | LVCP151 | MOTIVE | CPS4034 |
| Nissan | 23731BN701 | Nissan | 2373100Q0C | Nissan | 2263000QAG |
| Nissan | 2376000QAB | Nissan | 23731DB00A | Nissan | 23731DB000 |
| Nissan | 2373100Q0A | Nissan | 2376000QAD | NPS | N577N01 |
| OPEL | 4421645 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Датчик, Dacia LOGAN (LS_) | Датчик, Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) | Датчик, Dacia LOGAN MCV (KS_) |
| Датчик, Dacia LOGAN пикап (US_) | Датчик, Dacia SANDERO | Датчик, Dacia DUSTER |
| Датчик, Renault SCENIC II (JM0/1_) | Датчик, Renault MEGANE II универсал (KM0/1_) | Датчик, Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) |
| Датчик, Renault KANGOO Express (FC0/1_) | Датчик, Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) | Датчик, Renault KANGOO (KC0/1_) |
| Датчик, Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | Датчик, Renault KANGOO Express (FW0/1_) | Датчик, Renault THALIA I (LB_) |
| Датчик, Renault TWINGO II (CN0_) | Датчик, Renault GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Датчик, Renault LAGUNA III (BT0/1) |
| Датчик, Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | Датчик, Renault LOGAN I (LS_) | Датчик, Renault LOGAN I УНИВЕРСАЛ (KS_) |
| Датчик, Renault CLIO II фургон (SB0/1/2_) | Датчик, Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Датчик, Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) |
| Датчик, Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | Датчик, Renault MASTER II автобус (JD) | Датчик, Renault MASTER II фургон (FD) |
| Датчик, Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | Датчик, Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | Датчик, Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) |
| Датчик, Renault WIND (E4M_) | Датчик, Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) | Датчик, Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) |
| Датчик, Renault CLIO Grandtour (KR0/1_) | Датчик, Renault CLIO II (BB_, CB_) | Датчик, Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) |
| Датчик, Renault MEGANE II седан (LM0/1_) | Датчик, RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | Датчик, RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 16148000000 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Meyle |
| Совместимость с маркой | Dacia, Renault, Opel, Nissan, Suzuki |
| Совместимость с моделью | Thalia, Interstar, Note, Jimny, Twingo, Kangoo, Patrol, Cabstar, Laguna, Qashqai, Logan, Tiida, Master, Clio, Megane, Almera, Micra, Movano, Sandero, Scenic, Kubistar |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | MEYLE |
| Вес (кг) | 0.03500 |
| Высота упаковки | 40 |
| Длина упаковки | 95 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с уплотнительным кольцом |
| Діаметр зовнішній (мм) | 508 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46001184234 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Кількість виводів | 3 |
| Монтажна глибина [мм] | 28 |
| Рабочее напряжение (В) | 12 |
| Тип датчика | Датчик Холла |
| Цвет | Черный |
| Ширина упаковки | 95 |
| код УКТЗЕД | 9031808000 |
- Цена: 898 ₴


