Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник 127509АК-6 передній міст, задн. (ступиці коліс) УАЗ <ДК>

КОД ТОВАРУ
3887849614

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
127509 АК
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник 127509АК-6 передній міст, задн. (ступиці коліс) УАЗ <ДК>
Підшипник роликовий конічний однорядний розмір 45х85х24,75
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBC | 127509 | DPI | 127509АК | MASTER SPORT | 127509 |
| RIDER | 127509АК | RIDER | RD1425 | SKF | 32209BA |
| Волжский стандарт (15-ГПЗ) | 127509 | ГПЗ г. Вологда | 127509 | ЕПК(ГПЗ-1, ГПЗ-3, ГПЗ-15) | 6127509АК |
| СКФ Украина | 127509 | СНГ | 127509 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Дорожня карта |
| Код запчастини | 127509АК |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Доріжка карта |
| Вага (кг) | 0.60000 |
| Висота паковання | 20 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 45 |
| Довжина паковання | 90 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 85 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 3887849614 |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 24.75 |
| Ширина паковання | 90 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
- Ціна: 272 ₴


