Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Р/к кріплення колеса ЗІЛ 130 заднього лівого (3-і найменування, М18хМ20) <ДК>

КОД ТОВАРУ
0331470459

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
3307-3103000-20
(Дорожня карта)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Р/к кріплення колеса ЗІЛ 130 заднього лівого (3-і найменування, М18хМ20) <ДК>
Склад комплекту:
1.Гайка M20x1,5-LH-6H (футорка внутр.рез.лев.) 250721-П29 – 1 шт.
2. Шпилька ліва М18хМ20 L=76 120-3104051 - 1 шт.
3.Гайка футорки M30x1,5 (ліве різьблення) 250717-П29 - 1 шт.
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Мінімальна кількість для замовлення |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 1.Автонормаль ОАО, г. Белебей | 513103009В1 | DETALKA | 513103009В1 | RIDER | RD513103009 |
| RIDER | RD250721 | TVA | 513103009В1 | АВТО-СОЮЗ 88 | 250721П29 |
| АВТО-СОЮЗ 88 | 250721П29 | АВТО-СОЮЗ 88 | 250717П29 | АВТО-СОЮЗ 88 | 513103009В1 |
| ГАЗ | 250721П29 | Дорожня карта | 250721П29 | Дорожня карта | 250721П29 |
| Дорожня карта | 513103009В1 | Дорожня карта | 250717П29 | Дорожня карта | 1203104055 |
| Дорожня карта | 513103009В1 | Дорожня карта | 513103009В1 | РААЗ | 1203104055 |
| ХЗКВ | 1203104055 | ХЗКВ | 250717П |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Р/к ЗИЛ |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Дорожня карта |
| Код запчастини | 3307310300020 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | Доріжка карта |
| Вага (кг) | 0.47000 |
| Висота паковання | 55 |
| Довжина паковання | 50 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 0331470459 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Мінімальна кількість для замовлення | 6 |
| Ширина паковання | 120 |
| код УКТЗЕД | 7318154290 |
- Ціна: 289 ₴


