Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Опора валу карданного ЗІЛ 130,5301 у зборі (підшипник вир-во ДК) <ДК>

КОД ТОВАРУ
102218

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
130-2202075
(Дорожня карта)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| DETALKA | 53А2202081 | DETALKA | 1302202075 | DETALKA | 53А2202081 |
| RIDER | RD1302202075 | RIDER | 53А220001101 | TAIZHOU KAIFEIJIE AUTO PARTS CO.LTD | 53А2201025 |
| Yuhuan Hangchao Transmission-Shaft | 53А220001101 | АВТО-СОЮЗ 88 | 53А220208130 | АВТО-СОЮЗ 88 | 130220207530 |
| АВТО-СОЮЗ 88 | 4314102202075 | АВТО-СОЮЗ 88 | 53220104802 | АВТО-СОЮЗ 88 | 1302202075 |
| АВТО-СОЮЗ 88 | 53А2202081 | Дорожная карта | 130220207530 | Дорожня карта | 1302202075 |
| Дорожня карта | 53А220102503 | Дорожня карта | 53А220208130 | Дорожня карта | 53А2202081 |
| Дорожня карта | 53А220001101 | Дорожня карта | 53А2202081 | Дорожня карта | 53220180022 |
| Прогресс | 53А2201025 | Прогресс | 1302201025А | СНГ | 1302202075 |
| СНГ | 53А2202081 | Тайвань | 532201048 | Тайвань | 53220104802 |
| Украина | 1302201048 | Украина | 53220104802 | Украина | 532201048 |
| Украинский кардан | 53А220001101 | ХЗКВ | 1302202075А | ЧКВ Украина | 53А2200011 |
| ЧКВ Украина | 53220104802 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Опора ЗИЛ |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Дорожня карта |
| Код запчастини | 1302202075 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Доріжка карта |
| Вага (кг) | 1.49000 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 160 |
| Код товару | 102218 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина паковання | 160 |
| код УКТЗЕД | 8483 |
- Ціна: 884 ₴


