Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Підшипник маточини RENAULT Duster 10- передн. (RIDER)

КОД ТОВАРУ
46871041573

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
RD.341533988
(RIDER)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник маточини RENAULT Duster 10- передн. (RIDER)
кульковий, з магніт. стрічкою ABS
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 201402 | ALLIED SIGNAL | 051425B | ASAM | 30840 |
| AUTEX | 804116 | AUTOKIT | 0197833 | Automotive Bearings | ABK1905 |
| Bendix | 051425B | BORG & BECK | BWK1138 | BREDA LORETT | CR2872 |
| BRT Bearings | PWK1905 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX1012 | DELLO | 3040210070049R |
| FEBEST | DAC42800039MKIT | FEBI BILSTEIN | 33988 | FIRST LINE | FBK1138 |
| GKN | 72045 | IPD | 303111 | MagnetiMarelli | 361111183869 |
| MAPCO | 26151 | MASTER-SPORT | 6682SETMS | MEYLE | 16146500100 |
| MGA | KR3884 | MOOG | REWB11454 | NK | 753930 |
| NTN-SNR | R15587 | Optimal | 701283 | RENAULT | 402107049R |
| RENAULT | 402108022R | RENAULT | 402140002R | RENAULT | 402108022R |
| Ruville | 5595 | sbs | 1401753930 | SCHAEFFLER GRUPPE | 713631110 |
| SKF | VKBA6682 | Stellox | 4329004SX | SWAG | 60933988 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB2198 | TRISCAN | 853025127 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник PSA |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RD341533988 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | Renault |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RIDER |
| Вага (кг) | 0.80000 |
| Висота паковання | 45 |
| Довжина паковання | 85 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46871041573 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина паковання | 85 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Ціна: 912 ₴


