Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Сайлентблок задн. поперечно важеля HYUNDAI TUCSON 04-09 55227-2D000 (вир-во ONNURI)

КОД ТОВАРУ
46001012874

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
GBUH-182
(ONNURI)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AKITAKA | 1201TUC3 | Bendix | 046992B | CAR-DEX | CRH601 |
| CTR | CVKH168 | CTR | GV0303 | FLENNOR | FL6960J |
| HAN | H23HD866 | KAWE | FL6960J | MANDO CORPORATION, SEOUL | EG552272D000 |
| Mobis | 552272D000 | Mobis | 552272D000 | Optimal | F87071 |
| PARTS MALL | CRH601 | PARTS MALL | PXCBA008R | PATRON | PSE1690 |
| Philips | 1311AAFAH0 | PROFIT | 23070697 | SK SPEEDMATE | SMBKU380 |
| TOKOCARS | JK5520OEM | TOKOCARS | T4803059OEM |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | GBUH182 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | Onnuri |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | ONNURI |
| Вага (кг) | 0.04000 |
| Висота паковання | 20 |
| Довжина паковання | 20 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46001012874 |
| Ширина паковання | 40 |
| код УКТЗЕД | 4016995290 |
- Ціна: 93 ₴


